🇵🇦 Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
Todos los peloteros de Panamá en el Clásico Mundial, edición por edición (2006, 2009, 2023, 2026): 118 registros con posición, club de la época y el rating 1-99 de Invicto (metodología).
Every Panama World Baseball Classic roster (2006, 2009, 2023, 2026), with positions, clubs and the 1-99 rating used in Invicto.
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2006 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| LF | Carlos Lee | Houston Astros | 78 |
| 1B·3B | Olmedo Sáenz | 74 | |
| RP | Ramon Ramírez | 70 | |
| C | Carlos Ruiz | Philadelphia Phillies | 67 |
| SP·RP | Bruce Chen | 63 | |
| SP·RP·CL | Manuel Corpas | Colorado Rockies | 62 |
| RP | Manny Acosta | Atlanta Braves | 55 |
| 1B·2B·3B·SS | Orlando Miller | 50 | |
| CF | Rubén Rivera | 49 | |
| LF·CF·RF | Sherman Obando | 48 | |
| C | Carlos Muñoz | 46 | |
| C | César Quintero | 46 | |
| C | Damaso Espino | 45 | |
| LF·CF·RF | Freddy Herrera | 45 | |
| LF·CF·RF | Manuel O. Rodríguez | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Yoni Lasso | 45 | |
| LF·CF·RF | Adolfo Rivera | 44 | |
| LF·CF·RF | Audes de León | 44 | |
| 1B·2B·3B·SS | Javier Castillo | 44 | |
| 1B·2B·3B·SS | Vicente Garibaldo | 44 | |
| LF·CF·RF | Earl Agnoly | 43 | |
| SP·RP·CL | Davis Romero | Toronto Blue Jays | 42 |
| SP·RP·CL | Roger Deago | 42 | |
| SP·RP·CL | Albenis Castillo | 38 | |
| SP·RP·CL | Bienvenido Cedeño | 38 | |
| SP·RP·CL | Jorge Cortéz | 38 | |
| SP·RP·CL | Len Picota | 38 | |
| SP·RP·CL | Miguel Gómez | 38 | |
| SP·RP·CL | Paolo Espino | 38 | |
| SP·RP·CL | Santos Hernández | 38 |
WBC 2009 (28 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| LF | Carlos Lee | Houston Astros | 79 |
| C | Carlos Ruiz | Philadelphia Phillies | 79 |
| C | Damaso Espino | Cleveland Indians | 69 |
| LF·CF·RF | Concepción Rodriguez | Atlanta Braves | 68 |
| 1B·2B·3B·SS | Javier Castillo | Chicago White Sox | 67 |
| 1B·2B·3B·SS | Kevin Ramos | Los Angeles Angels | 67 |
| RP·CL | Manuel Corpas | Colorado Rockies | 60 |
| SP·RP | Bruce Chen | Kansas City Royals | 56 |
| 1B·2B·3B·SS | Rubén Tejada | New York Mets | 56 |
| SP·RP·CL | Arquimeses Nieto | St. Louis Cardinals | 50 |
| SP·RP·CL | Eliecer Navarro | Pittsburgh Pirates | 50 |
| SP·RP·CL | Manuel Campos | Seattle Mariners | 50 |
| SP·RP·CL | Yeliar Castro | Atlanta Braves | 50 |
| CF | Luis Durango | San Diego Padres | 49 |
| 1B·2B·3B·SS | Ángel Chávez | Boston Red Sox | 48 |
| 1B·2B·3B·SS | Julio Zuleta | 48 | |
| C | Cesar Quintero | 46 | |
| 1B·2B·3B·SS | Audes De Leon | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Avelino Asprilla | 44 | |
| LF·CF·RF | Earl Agnoly | 44 | |
| SP·RP·CL | Rafael Medina | 42 | |
| LF·CF·RF | Rubén Rivera | Piratas de Campeche | 40 |
| SP·RP·CL | Abraham Atencio | 38 | |
| SP·RP·CL | Paolo Espino | Cleveland Indians | 33 |
| SP·RP·CL | Ramiro Mendoza | 33 | |
| SP·RP·CL | Angel Cuan | 30 | |
| SP·RP·CL | Gilberto Mendez | 30 | |
| SP·RP·CL | Jorge Cortez | 30 |
WBC 2023 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| C·1B | Christian Bethancourt | Tampa Bay Rays | 64 |
| RP | Jaime Barría | Los Angeles Angels | 64 |
| SS·2B·3B | José Caballero | Seattle Mariners (minors) | 63 |
| SP·RP·CL | Justin Lawrence | Colorado Rockies | 62 |
| 1B·2B·3B·SS | Rubén Tejada | Long Island Ducks | 50 |
| 1B·2B·3B·SS | Joshwan Wright | Oakland Athletics (minors) | 49 |
| LF·CF·RF | Allen Córdoba | Algodoneros de Unión Laguna | 48 |
| C | Carlos Sánchez | 47 | |
| C | Pedro Aguilar | 47 | |
| 3B·2B | Jonathan Araúz | New York Mets (minors) | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Edgar Muñoz | Atlánticos de Bocas del Toro y Colón | 45 |
| LF·CF·RF | Jhonny Santos | Federales de Chiriquí | 45 |
| LF·CF·RF | Rodrigo Orozco | Ottawa Titans | 45 |
| SP·RP·CL | Andy Otero | CTBC Brothers | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Gerald Chin | Águilas Metropolitanas | 44 |
| LF·CF·RF | Luis Castillo | Atlánticos de Bocas del Toro y Colón | 44 |
| RP | Alberto Baldonado | Yomiuri Giants | 42 |
| SP·RP·CL | Humberto Mejía | Chunichi Dragons | 42 |
| SP·RP·CL | James González | Oakland Athletics (minors) | 42 |
| RP | Javy Guerra | Hanshin Tigers | 42 |
| SP·RP·CL | Matt Hardy | Milwaukee Brewers (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Randall Delgado | Águilas Cibaeñas | 42 |
| SP·RP·CL | Wilfredo Pereira | St. Louis Cardinals (minors) | 42 |
| LF·CF·RF | José Ramos | Los Angeles Dodgers (minors) | 39 |
| SP·RP·CL | Alberto Guerrero | Tomateros de Culiacán | 38 |
| SP·RP·CL | Harold Araúz | Federales de Chiriquí | 38 |
| SP·RP·CL | Severino González | Federales de Chiriquí | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Erasmo Caballero | Federales de Chiriquí | 37 |
| LF·CF·RF | Jahdiel Santamaría | Federales de Chiriquí | 36 |
| SP·RP·CL | Davis Romero | Atlánticos de Bocas del Toro y Colón | 33 |
WBC 2026 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| C | Miguel Amaya | Chicago Cubs | 75 |
| 2B·3B·SS | Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | 72 |
| 1B·2B·3B·SS | José Caballero | New York Yankees | 69 |
| SS·2B | Leo Jiménez | Toronto Blue Jays | 60 |
| SP·RP | Logan T. Allen | Cleveland Guardians | 54 |
| SS·3B | Johan Camargo | Conspiradores de Querétaro | 50 |
| LF·CF·RF | Enrique Bradfield | Baltimore Orioles (minors) | 49 |
| LF·CF·RF | Allen Córdoba | Diablos Rojos del México | 48 |
| 3B·2B | Jonathan Araúz | Free agent | 47 |
| LF·CF·RF | José Ramos | New York Mets (minors) | 47 |
| C·1B | Christian Bethancourt | Chicago Cubs (minors) | 46 |
| RP | Jaime Barría | Algodoneros de Unión Laguna | 46 |
| SP·RP | Paolo Espino | Free agent | 45 |
| LF·CF·RF | Jhonny Santos | Federales de Chiriquí | 44 |
| SP·RP·CL | Abdiel Mendoza | Seattle Mariners (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Alberto Baldonado | Yomiuri Giants | 42 |
| SP·RP·CL | Ariel Jurado | Samsung Lions | 42 |
| SP·RP·CL | Darío Agrazal | Leones de Yucatán | 42 |
| SP·RP·CL | Erian Rodríguez | Chicago Cubs (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Humberto Mejía | Chunichi Dragons | 42 |
| SP·RP·CL | James González | Athletics (minors) | 42 |
| RP | Javy Guerra | Atlanta Braves (minors) | 42 |
| C | Leonardo Bernal | St. Louis Cardinals (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Miguel Cienfuegos | San Diego Padres (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Severino González | Mid East Falcons | 42 |
| 1B·2B·3B·SS | Rubén Tejada | Caliente de Durango | 40 |
| SP·RP·CL | Jorge García | Caliente de Durango | 38 |
| SP·RP·CL | Kenny Hernández | Free agent | 38 |
| SP·RP·CL | Miguel Gómez | Bravos de León | 38 |
| LF·CF·RF | Luis Castillo | Federales de Chiriquí | 35 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026