🇩🇴 República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol
La república del béisbol. Lo de 2013 es la razón de que este juego se llame Invicto: República Dominicana ganó el torneo entero sin perder un solo juego, la primera temporada perfecta en la historia del Clásico (Japón la igualó en 2023).
República Dominicana ha jugado las seis ediciones que cubre Invicto (2006 a 2026): 180 registros de roster con posición, club de la época y el rating 1-99 del juego (metodología). Sus picos históricos en los datos: Francisco Liriano (2006, rating 96); Albert Pujols (2006, rating 93); Hanley Ramírez (2013, rating 93).
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2006 (31 peloteros)
República Dominicana en la edición 2006. La carta más alta del año: Francisco Liriano (96).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| SP·RP | Francisco Liriano | Minnesota Twins | 96 |
| 1B | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | 93 |
| DH | David Ortiz | Boston Red Sox | 91 |
| RF·DH | Vladimir Guerrero | Los Angeles Angels of Anaheim | 86 |
| LF·2B | Alfonso Soriano | Chicago Cubs | 83 |
| LF·RF | Moisés Alou | New York Mets | 83 |
| SS | Miguel Tejada | Houston Astros | 79 |
| SS | José Reyes | New York Mets | 77 |
| RP | Dámaso Marte | New York Yankees | 75 |
| SP·RP | Bartolo Colón | Los Angeles Angels of Anaheim | 73 |
| 2B | Plácido Polanco | Detroit Tigers | 73 |
| RP·CL | Fernando Rodney | Detroit Tigers | 71 |
| RF·CF | Juan Encarnación | St. Louis Cardinals | 71 |
| RF·LF·CF | Wily Mo Peña | Washington Nationals | 71 |
| RP·CL | Duaner Sánchez | New York Mets | 70 |
| 3B | Adrián Beltré | Seattle Mariners | 68 |
| 1B·2B·3B·SS | Michael Santiago-Smith | Minnesota Twins | 68 |
| RP | Jorge Sosa | New York Mets | 67 |
| RP·CL | Salomón Torres | Pittsburgh Pirates | 67 |
| CF | Willy Taveras | Colorado Rockies | 67 |
| C | Ronny Paulino | Pittsburgh Pirates | 66 |
| 2B | Ronnie Belliard | Washington Nationals | 64 |
| RP | Julián Tavárez | Atlanta Braves | 63 |
| SP·RP | Daniel Cabrera | Baltimore Orioles | 62 |
| SP·RP·CL | Miguel Batista | Arizona Diamondbacks | 60 |
| SP·RP | Odális Pérez | Los Angeles Dodgers | 59 |
| SP·RP | Robinson Tejeda | Philadelphia Phillies | 58 |
| 3B·LF | Pedro Feliz | Philadelphia Phillies | 57 |
| C | Alberto Castillo | Washington Nationals | 55 |
| C | Juan Brito | Arizona Diamondbacks | 50 |
| RP | Eude Brito | Philadelphia Phillies | 42 |
WBC 2009 (28 peloteros)
República Dominicana en la edición 2009. La carta más alta del año: Hanley Ramírez (90).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| SS | Hanley Ramírez | Florida Marlins | 90 |
| 3B·RF·LF | José Bautista | Toronto Blue Jays | 86 |
| RF | Nelson Cruz | Texas Rangers | 86 |
| 2B | Robinson Canó | New York Yankees | 82 |
| SS | José Reyes | New York Mets | 80 |
| RP·CL | Carlos Mármol | Chicago Cubs | 79 |
| RP | José Arredondo | Los Angeles Angels | 79 |
| LF·RF | Moisés Alou | 77 | |
| DH | David Ortiz | Boston Red Sox | 76 |
| LF·1B·RF·3B | Fernando Tatís | New York Mets | 75 |
| SP·RP | Ubaldo Jiménez | Colorado Rockies | 75 |
| SP·RP | Edinson Vólquez | Cincinnati Reds | 74 |
| C·DH | Miguel Olivo | Kansas City Royals | 74 |
| RP | Rafael Pérez | Cleveland Indians | 71 |
| SS·3B | Miguel Tejada | Houston Astros | 70 |
| RP | Dámaso Marte | New York Yankees | 69 |
| SP·RP | Pedro Martínez | 65 | |
| SP·RP | Johnny Cueto | Cincinnati Reds | 64 |
| SP·RP | Odalis Pérez | 62 | |
| RP | Tony Peña | Arizona Diamondbacks | 62 |
| RP | Julián Tavárez | 59 | |
| DH·3B·1B·2B | Willy Aybar | Tampa Bay Rays | 59 |
| RF·DH·LF | José Guillén | Kansas City Royals | 57 |
| C | Juan Brito | 51 | |
| CF | Willy Taveras | Cincinnati Reds | 47 |
| C | Alberto Castillo | 42 | |
| RP | Pedro Viola | Cincinnati Reds | 42 |
| RP | Julio Mañón | Long Island Ducks | 33 |
WBC 2013 (27 peloteros)
República Dominicana en la edición 2013. La carta más alta del año: Hanley Ramírez (93).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| SS·3B | Hanley Ramírez | Los Angeles Dodgers | 93 |
| RP·CL | Fernando Rodney | Tampa Bay Rays | 92 |
| 2B | Robinson Canó | New York Yankees | 87 |
| 1B·DH | Edwin Encarnación | Toronto Blue Jays | 86 |
| C·1B·DH | Carlos Santana | Cleveland Indians | 82 |
| RP | Kelvin Herrera | Kansas City Royals | 80 |
| SS | José Reyes | Toronto Blue Jays | 79 |
| RF·DH·LF | Nelson Cruz | Texas Rangers | 79 |
| RP·CL | Santiago Casilla | San Francisco Giants | 74 |
| CF·LF | Alejandro De Aza | Chicago White Sox | 73 |
| RP | Pedro Strop | Baltimore Orioles | 72 |
| RP | Octavio Dotel | Detroit Tigers | 70 |
| SS | Erick Aybar | Los Angeles Angels | 69 |
| RP | Alfredo Simón | Cincinnati Reds | 66 |
| RP·CL | José Veras | Houston Astros | 66 |
| RF | Moisés Sierra | Toronto Blue Jays | 66 |
| SP·RP | Wandy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | 63 |
| 2B·3B | Miguel Tejada | Kansas City Royals | 60 |
| SP·RP | Edinson Volquez | San Diego Padres | 59 |
| SP·RP | Samuel Deduno | Minnesota Twins | 53 |
| C | Francisco Peña | New York Mets (minors) | 50 |
| LF·CF·RF | Ricardo Nanita | Toronto Blue Jays (minors) | 47 |
| SP·RP·CL | Ángel Castro | 42 | |
| SP·RP·CL | Atahualpa Severino | Kansas City Royals (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Juan Cedeño | New York Yankees (minors) | 42 |
| 2B·3B·CF·SS | Leury García | Texas Rangers (minors) | 41 |
| SP·RP·CL | Lorenzo Barceló | 33 |
WBC 2017 (34 peloteros)
República Dominicana en la edición 2017. La carta más alta del año: Alex Reyes (85).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| RP | Alex Reyes | St. Louis Cardinals | 85 |
| 3B·SS | Manny Machado | Baltimore Orioles | 85 |
| SS·2B | Jean Segura | Seattle Mariners | 83 |
| DH·RF | Nelson Cruz | Seattle Mariners | 81 |
| 3B·DH | Adrián Beltré | Texas Rangers | 80 |
| SP·RP | Luis Severino | New York Yankees | 80 |
| 2B | Robinson Canó | Seattle Mariners | 79 |
| CF·LF | Starling Marte | Pittsburgh Pirates | 79 |
| RP·CL | Álex Colomé | Tampa Bay Rays | 78 |
| RP·CL | Dellin Betances | New York Yankees | 78 |
| 2B·SS·3B | Jonathan Villar | Milwaukee Brewers | 78 |
| RF·LF | Gregory Polanco | Pittsburgh Pirates | 75 |
| RP·CL | Héctor Neris | Philadelphia Phillies | 75 |
| 1B·DH | Carlos Santana | Cleveland Indians | 74 |
| RP·CL | Jeurys Familia | New York Mets | 73 |
| C | Welington Castillo | Baltimore Orioles | 73 |
| SP·RP | Carlos Martínez | St. Louis Cardinals | 72 |
| SS·3B·2B | José Reyes | New York Mets | 69 |
| RF·DH | José Bautista | Toronto Blue Jays | 67 |
| RP·CL | Fernando Rodney | Arizona Diamondbacks | 65 |
| RP | Hansel Robles | New York Mets | 65 |
| RP | Enny Romero | Washington Nationals | 64 |
| RP | Fernando Abad | Boston Red Sox | 64 |
| SP·RP | Iván Nova | Pittsburgh Pirates | 63 |
| RP | Jumbo Díaz | Tampa Bay Rays | 63 |
| SP·RP | Bartolo Colón | Atlanta Braves | 62 |
| RP·CL | Wily Peralta | Milwaukee Brewers | 58 |
| RP | César Valdez | Oakland Athletics (minors) | 53 |
| SP·RP | Edinson Vólquez | Miami Marlins | 53 |
| C | Alberto Rosario | St. Louis Cardinals | 51 |
| LF·CF·RF | Mel Rojas, Jr. | Atlanta Braves (minors) | 49 |
| SP·RP | Samuel Deduno | 46 | |
| SP·RP·CL | Bryan Rodriguez | San Diego Padres (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Édgar García | 38 |
WBC 2023 (30 peloteros)
República Dominicana en la edición 2023. La carta más alta del año: Juan Soto (92).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| RF·LF | Juan Soto | San Diego Padres | 92 |
| 2B·DH | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | 85 |
| 3B | Rafael Devers | Boston Red Sox | 85 |
| CF | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | 84 |
| 3B·DH | Manny Machado | San Diego Padres | 83 |
| RP·CL | Bryan Abreu | Houston Astros | 82 |
| SS | Wander Franco | Tampa Bay Rays | 81 |
| SP·RP | Sandy Alcántara | Miami Marlins | 80 |
| RP·CL | Héctor Neris | Houston Astros | 78 |
| SP·RP | Cristian Javier | Houston Astros | 77 |
| RF·LF | Teoscar Hernández | Seattle Mariners | 76 |
| SS | Willy Adames | Milwaukee Brewers | 75 |
| RP·CL | Camilo Doval | San Francisco Giants | 72 |
| DH | Eloy Jiménez | Chicago White Sox | 70 |
| C·DH | Gary Sánchez | Free agent | 69 |
| 3B·1B·DH | Jeimer Candelario | Washington Nationals | 69 |
| RP·CL | Rafael Montero | Houston Astros | 69 |
| SS | Jeremy Peña | Houston Astros | 67 |
| RP·CL | Yimi García | Toronto Blue Jays | 67 |
| RP | Luis García | San Diego Padres | 65 |
| RP | Diego Castillo | Seattle Mariners | 63 |
| RP | Génesis Cabrera | St. Louis Cardinals | 62 |
| SP·RP | Luis Ortiz | Pittsburgh Pirates | 61 |
| SP·RP | Johnny Cueto | Miami Marlins | 60 |
| C | Francisco Mejía | Tampa Bay Rays | 59 |
| 2B·3B | Jean Segura | Miami Marlins | 59 |
| RP | Roansy Contreras | Pittsburgh Pirates | 59 |
| DH | Nelson Cruz | San Diego Padres | 48 |
| RP·CL | César Valdez | Los Angeles Angels | 33 |
| 2B | Robinson Canó | Free agent | 26 |
WBC 2026 (30 peloteros)
República Dominicana en la edición 2026. La carta más alta del año: Juan Soto (89).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| RF | Juan Soto | New York Mets | 89 |
| SP·RP | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | 87 |
| RP | Abner Uribe | Milwaukee Brewers | 86 |
| SS | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | 86 |
| 2B·DH | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | 85 |
| 3B | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | 80 |
| CF | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | 79 |
| RF | Fernando Tatís Jr. | San Diego Padres | 78 |
| 1B·DH | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | 78 |
| RP·CL | Dennis Santana | Pittsburgh Pirates | 76 |
| 3B | Manny Machado | San Diego Padres | 75 |
| RP·CL | Carlos Estévez | Kansas City Royals | 70 |
| C·DH | Agustín Ramírez | Miami Marlins | 67 |
| C | Austin Wells | New York Yankees | 67 |
| RP | Seranthony Domínguez | Chicago White Sox | 67 |
| 3B·2B | Amed Rosario | New York Yankees | 66 |
| RP | Elvis Alvarado | Athletics | 66 |
| RP | Wandy Peralta | San Diego Padres | 65 |
| RP·CL | Camilo Doval | New York Yankees | 64 |
| RP | Juan Mejía | Colorado Rockies | 64 |
| CF | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | 64 |
| SP·RP | Brayan Bello | Boston Red Sox | 63 |
| RP | Gregory Soto | Pittsburgh Pirates | 63 |
| RP | Huascar Brazobán | New York Mets | 63 |
| RP | Albert Abreu | Chunichi Dragons | 56 |
| SP·RP | Luis Severino | Athletics | 54 |
| SP·RP | Sandy Alcántara | Miami Marlins | 51 |
| 1B·DH | Carlos Santana | Arizona Diamondbacks | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Erik González | Leones de Yucatán | 39 |
| LF·CF·RF | Junior Lake | Toros de Tijuana | 39 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026