🇨🇿 Chequia en el Clásico Mundial de Béisbol
Todos los peloteros de Chequia en el Clásico Mundial, edición por edición (2023, 2026): 61 registros con posición, club de la época y el rating 1-99 de Invicto (metodología).
Every Czech Republic World Baseball Classic roster (2023, 2026), with positions, clubs and the 1-99 rating used in Invicto.
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2023 (31 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 2B·3B | Eric Sogard | 61 | |
| SP·RP·CL | Boris Večerka | Arizona Diamondbacks (minors) | 50 |
| 1B·2B·3B·SS | Willie Escala | Sussex County Miners | 49 |
| C | Martin Červenka | Eagles Praha | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Vojtěch Menšík | Hroši Brno | 46 |
| C | Daniel Vavruša | Heidenheim Heideköpfe | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Filip Smola | Tempo Praha | 45 |
| LF·CF·RF | Jakub Grepl | Arrows Ostrava | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Jakub Kubica | Arrows Ostrava | 45 |
| LF·CF·RF | Matěj Menšík | Technika Brno | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Petr Zýma | Eagles Praha | 44 |
| LF·CF·RF | Arnošt Dubový | Draci Brno | 43 |
| LF·CF·RF | Marek Chlup | Eagles Praha | 43 |
| LF·CF·RF | Martin Mužík | Sokol Hluboká | 43 |
| SP·RP·CL | Daniel Padyšák | Charleston Southern Buccaneers | 38 |
| SP·RP·CL | Filip Čapka | Draci Brno | 38 |
| SP·RP·CL | Jan Novák | Sokol Hluboká | 38 |
| SP·RP·CL | Jan Tomek | Regensburg Legionäre | 38 |
| SP·RP·CL | Jeff Barto | Třebíč Nuclears | 38 |
| SP·RP·CL | Lukáš Ercoli | Hroši Brno | 38 |
| SP·RP·CL | Lukáš Hlouch | Hroši Brno | 38 |
| SP·RP·CL | Marek Minařík | Tempo Praha | 38 |
| SP·RP·CL | Ondřej Satoria | Arrows Ostrava | 38 |
| SP·RP·CL | Tomáš Duffek | Eagles Praha | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Jakub Hajtmar | Draci Brno | 36 |
| 1B·2B·3B·SS | Milan Prokop | Draci Brno | 36 |
| SP·RP·CL | David Mergans | Milano Baseball | 30 |
| SP·RP·CL | Jake Rabinowitz | Tempo Praha | 30 |
| SP·RP·CL | Marek Krejčiřík | Hroši Brno | 30 |
| SP·RP·CL | Martin Schneider | Draci Brno | 30 |
| SP·RP·CL | Michal Kovala | Arrows Ostrava | 30 |
WBC 2026 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| C | Martin Červenka | Kotlářka Praha | 47 |
| C | Martin Zelenka | Tempo Praha | 47 |
| 2B·LF·RF·DH | Terrin Vavra | Free agent | 47 |
| 1B·2B·3B·SS·LF·RF | Martin Mužík | Sokol Hluboká | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Jan Pospíšil | North Greenville Trailblazers | 45 |
| LF·CF·RF | Marek Chlup | Caliente de Durango | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Martin Červinka | Draci Brno | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Ryan Johnson | Třebíč Nuclears | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Vojtěch Menšík | Cardion Hroši Brno | 45 |
| LF·CF·RF | Marek Krejčiřík | Třebíč Nuclears | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Milan Prokop | Draci Brno | 44 |
| LF·CF·RF | William Escala | Cardion Hroši Brno | 44 |
| SP·RP·CL | Boris Večerka | Draci Brno | 38 |
| SP·RP·CL | Daniel Padyšák | Kotlářka Praha | 38 |
| SP·RP·CL | Filip Čapka | Draci Brno | 38 |
| SP·RP·CL | Jan Novák | Kotlářka Praha | 38 |
| SP·RP·CL | Lukáš Ercoli | Kotlářka Praha | 38 |
| SP·RP·CL | Lukáš Hlouch | Třebíč Nuclears | 38 |
| SP·RP·CL | Marek Minařík | Kotlářka Praha | 38 |
| SP·RP·CL | Michal Kovala | Chipola Indians | 38 |
| SP·RP·CL | Ondřej Satoria | Arrows Ostrava | 38 |
| SP·RP·CL | Tomáš Ondra | Arrows Ostrava | 38 |
| C | Matouš Bubeník | UNC Wilmington Seahawks | 37 |
| LF·CF·RF | Max Prejda | Kotlářka Praha | 36 |
| LF·CF·RF | Michal Sindelka | Chipola Indians | 35 |
| SP·RP·CL | Filip Kollmann | Arizona Western Matadors | 30 |
| SP·RP·CL | Jeff Barto | Třebíč Nuclears | 30 |
| SP·RP·CL | Martin Schneider | Draci Brno | 30 |
| SP·RP·CL | Ondřej Vank | Northeastern Plainsmen | 30 |
| SP·RP·CL | Tomáš Duffek | Eagles Praha | 30 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026