🇹🇼 Taipéi Chino en el Clásico Mundial de Béisbol
Todos los peloteros de Taipéi Chino en el Clásico Mundial, edición por edición (2006, 2009, 2013, 2017, 2023, 2026): 182 registros con posición, club de la época y el rating 1-99 de Invicto (metodología).
Every Chinese Taipei World Baseball Classic roster (2006, 2009, 2013, 2017, 2023, 2026), with positions, clubs and the 1-99 rating used in Invicto.
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2006 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| RP | Hong-Chih Kuo | Los Angeles Dodgers | 65 |
| 1B·2B·3B·SS | Chang Tai-shan | Sinon Bulls | 64 |
| LF·CF·RF | Lin Wei-chu | Hanshin Tigers | 63 |
| SP·RP·CL | Pan Wei-lun | Uni-President Lions | 60 |
| SP·RP·CL | Lin Ying-chieh | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 56 |
| SP·RP·CL | Yang Yao-hsun | Fukuoka SoftBank Hawks | 56 |
| C | Kao Chih-kang | Uni-President Lions | 54 |
| 1B·2B·3B·SS | Dai-Kang Yang | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Ngayaw Ake | La New Bears | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Yang Sen | Uni-President Lions | 51 |
| C | Chen Feng-min | La New Bears | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Cheng Chan-ming | Chinatrust Whales | 46 |
| C | Yeh Chun-chang | Sinon Bulls | 46 |
| LF·CF·RF | Chang Chien-ming | Sinon Bulls | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Chen Yung-chi | Inland Empire 66ers | 45 |
| SP·RP·CL | Chiang Chien-ming | Yomiuri Giants | 45 |
| LF·CF·RF | Chan Chih-yao | National Taiwan College of Physical Education | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Chang Chia-hao | Sinon Bulls | 44 |
| LF·CF·RF | Hsieh Chia-hsien | Macoto Cobras | 44 |
| LF·CF·RF | Huang Lung-yi | La New Bears | 43 |
| SS·2B | Chin-Lung Hu | Jacksonville Suns | 39 |
| SP·RP·CL | Chu Wei-ming | Chinatrust Whales | 38 |
| SP·RP·CL | Hsu Chu-chien | Macoto Cobras | 38 |
| SP·RP·CL | Hsu Wen-hsiung | La New Bears | 38 |
| SP·RP·CL | Kevin Huang | La New Bears | 38 |
| SP·RP·CL | Lin En-yu | Macoto Cobras | 38 |
| SP·RP·CL | Tsai Ying-feng | La New Bears | 38 |
| SP·RP·CL | Yang Chien-fu | Sinon Bulls | 38 |
| SP·RP·CL | Keng Po-hsuan | Dunedin Blue Jays | 30 |
| SP·RP·CL | Tseng Sung-wei | National Taiwan College of Physical Education | 30 |
WBC 2009 (28 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| RP | Fu-Te Ni | Detroit Tigers | 68 |
| 1B·2B·3B·SS | Cheng-Min Peng | Brother Elephants | 66 |
| SP·RP·CL | Chi-Hung Cheng | Pittsburgh Pirates | 62 |
| SP·RP·CL | Hung-Wen Chen | Chicago Cubs | 62 |
| SP·RP·CL | Sung-Wei Tseng | Cleveland Indians | 62 |
| LF·CF·RF | Wei-Chu Lin | Hanshin Tigers | 62 |
| 1B·2B·3B·SS | Chih-Hsien Chiang | Boston Red Sox | 57 |
| 1B·2B·3B·SS | Yen-Wen Kuo | Cincinnati Reds | 57 |
| C | Chih-Kang Kao | Uni-President 7-Eleven Lions | 53 |
| C | Yi-Feng Kuo | Brother Elephants | 53 |
| 1B·2B·3B·SS | Han Lin | Uni-President 7-Eleven Lions | 52 |
| LF·CF·RF | Dai-Chi Kuo | Uni-President 7-Eleven Lions | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Kuo-Ching Kao | Uni-President 7-Eleven Lions | 50 |
| 1B·2B·3B·SS | Sheng-Wei Wang | Brother Elephants | 50 |
| LF·CF·RF | Wu-Hsiung Pan | Uni-President 7-Eleven Lions | 50 |
| 1B·2B·3B·SS | Yi-Chuan Lin | Taiwan Power Company | 46 |
| LF·CF·RF | Chih-Yao Chan | La New Bears | 45 |
| SP·RP·CL | Kai-Wen Cheng | Hanshin Tigers | 45 |
| SP·RP·CL | Yu-Cheng Liao | Brother Elephants | 44 |
| SP·RP·CL | Yueh-Ping Lin | Uni-President 7-Eleven Lions | 44 |
| SP·RP·CL | Cheng-Chang Lee | Cleveland Indians | 42 |
| RP | Chia-Jen Lo | Houston Astros | 42 |
| LF·CF·RF | Che-Hsuan Lin | Boston Red Sox | 40 |
| SP·RP·CL | Chia-Chun Tang | Taiwan Cooperative Bank | 38 |
| SP·RP·CL | Ko-Chien Lin | Sinon Bulls | 38 |
| C | Kun-Sheng Lin | National Taiwan Sport University | 38 |
| SP·RP·CL | Po-Hsuan Keng | La New Bears | 38 |
| SP·RP·CL | Po-Yu Lin | National Taiwan Sport University | 38 |
WBC 2013 (28 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| RP·CL | Hong-Chih Kuo | | 87 |
| LF·CF·RF | Dai-Kang Yang | Nippon Ham Fighters | 76 |
| 1B·2B·3B·SS | Chih-Sheng Lin | Lamigo Monkeys | 71 |
| 1B·2B·3B·SS | Cheng-Min Peng | Brother Elephants | 65 |
| 1B·2B·3B·SS | Yi-Chuan Lin | EDA Rhinos | 58 |
| SP·RP·CL | I-Cheng Wang | Yokohama DeNA BayStars | 56 |
| LF·CF·RF | Szu-Chi Chou | Brother Elephants | 56 |
| SP·RP·CL | Yao-Hsun Yang | Fukuoka SoftBank Hawks | 56 |
| C | Chih-Kang Kao | Uni-President 7-11 Lions | 54 |
| C | Hung-Yu Lin | Lamigo Monkeys | 53 |
| 1B·2B·3B·SS | Chiang-Ho Chen | Brother Elephants | 52 |
| 1B·2B·3B·SS | Yen-Wen Kuo | Lamigo Monkeys | 52 |
| 1B·2B·3B·SS | Yung-Chi Chen | Uni-President 7-11 Lions | 52 |
| C | Ta-Hung Cheng | EDA Rhinos | 51 |
| SP·RP·CL | Wei-Lun Pan | Uni-President 7-11 Lions | 51 |
| LF·CF·RF | Cheng-Wei Chang | Brother Elephants | 50 |
| LF·CF·RF | Chien-Ming Chang | EDA Rhinos | 50 |
| SP·RP | Chien-Ming Wang | | 48 |
| LF·CF·RF | Che-Hsuan Lin | Houston Astros (minors) | 47 |
| 1B·2B·3B·SS | Han Lin | Taiwan Cooperative Bank baseball team | 45 |
| SP·RP·CL | Ching-Lung Lo | Uni-President 7-11 Lions | 44 |
| SP·RP·CL | Ching-Ming Wang | Uni-President 7-11 Lions | 44 |
| SP·RP·CL | Hung-Wen Chen | Brother Elephants | 44 |
| SP·RP·CL | Yu-Ching Lin | Brother Elephants | 44 |
| SP·RP·CL | Chin-Chih Huang | Lamigo Monkeys | 35 |
| SP·RP·CL | Jen-Ho Tseng | Kaohsiung Municipal Sanmin Senior High School | 33 |
| SP·RP·CL | Yao-Lin Wang | Chicago Cubs (minors) | 33 |
| SP·RP·CL | Yi-Hao Lin | Yomiuri Giants (farm) | 33 |
WBC 2017 (36 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| 1B·2B·3B·SS | Lin Chih-sheng | Chinatrust Brothers | 65 |
| 1B·2B·3B·SS | Chiang Chih-hsien | Chinatrust Brothers | 57 |
| 1B·2B·3B·SS | Lin Yi-chuan | Fubon Guardians | 57 |
| RP | Wang Chien-ming | | 57 |
| SP·RP·CL | Chen Kuan-yu | Chiba Lotte Marines | 56 |
| SP·RP·CL | Kuo Chun-lin | Saitama Seibu Lions | 56 |
| C | Lin Kun-sheng | Fubon Guardians | 53 |
| 1B·2B·3B·SS | Chen Yung-chi | Uni-President 7-Eleven Lions | 51 |
| LF·CF·RF | Kao Kuo-hui | Fubon Guardians | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Lin Chih-hsiang | Uni-President 7-Eleven Lions | 51 |
| LF·CF·RF | Luo Kuo-long | Uni-President 7-Eleven Lions | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Wang Sheng-wei | Chinatrust Brothers | 51 |
| LF·CF·RF | Chang Cheng-wei | Chinatrust Brothers | 50 |
| LF·CF·RF | Chang Chih-hao | Chinatrust Brothers | 50 |
| 1B·2B·3B·SS | Hsu Chi-hung | Chinatrust Brothers | 50 |
| LF·CF·RF | Lin Che-hsuan | Fubon Guardians | 49 |
| LF·CF·RF | Hu Chin-lung | Fubon Guardians | 48 |
| SP·RP·CL | Chen Hung-wen | Chinatrust Brothers | 44 |
| SP·RP·CL | Huang Sheng-hsiung | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Lai Hung-cheng | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Lin Chen-hua | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Tsai Ming-chin | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Wang Ching-ming | Uni-President 7-Eleven Lions | 44 |
| C | Cheng Da-hung | Chinatrust Brothers | 43 |
| SP·RP·CL | Chen Ping-hsueh | Cleveland Indians (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Chiang Shao-ching | Cleveland Indians (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Sung Chia-hao | Tohoku Rakuten Golden Eagles (farm) | 42 |
| RP | Wang Wei-chung | Milwaukee Brewers (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Lo Ko-hua | Kōchi Fighting Dogs | 38 |
| SP·RP·CL | Wang Cheng-hao | Taitung Chii Lih Coral | 38 |
| SP·RP·CL | Chen Yun-wen | Uni-President 7-Eleven Lions | 35 |
| SP·RP·CL | Pan Wei-lun | Uni-President 7-Eleven Lions | 35 |
| SP·RP·CL | Yang Chien-fu | Uni-President 7-Eleven Lions | 35 |
| SP·RP·CL | Ni Fu-te | Fubon Guardians | 33 |
| SP·RP·CL | Lu Yen-ching | | 30 |
| SP·RP·CL | Wu Chun-chieh | | 30 |
WBC 2023 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| LF·CF·RF | Chieh-Hsien Chen | Uni-President 7-Eleven Lions | 65 |
| SP·RP·CL | Sung Chia-hao | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 63 |
| 1B·2B·3B·SS | Nien-Ting Wu | Saitama Seibu Lions | 62 |
| 2B·SS | Tzu-Wei Lin | Long Island Ducks | 54 |
| LF·CF·RF | Wang Po-jung | Hokkaido Nippon-Ham Fighters (farm) | 54 |
| C | Dai-An Lin | Uni-President 7-Eleven Lions | 53 |
| C | Kungkuan Giljegiljaw | Wei Chuan Dragons | 53 |
| 1B·2B·3B·SS | Kuo-Chen Fan | Fubon Guardians | 52 |
| 1B·2B·3B·SS | Li Lin | Rakuten Monkeys | 52 |
| C | Yu-Chieh Kao | CTBC Brothers | 52 |
| 1B·2B·3B·SS | Kun-Yu Chiang | CTBC Brothers | 51 |
| LF·CF·RF | Tien-Hsin Kuo | Wei Chuan Dragons | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Wei-Chen Wang | CTBC Brothers | 51 |
| LF·CF·RF | Chen-Wei Chen | Rakuten Monkeys | 50 |
| LF·CF·RF | Chin Cheng | Rakuten Monkeys | 50 |
| SS·2B·1B | Yu Chang | Boston Red Sox | 49 |
| SP·RP·CL | Che-Yuan Wu | CTBC Brothers | 44 |
| SP·RP·CL | Chen Kuan-yu | Rakuten Monkeys | 44 |
| SP·RP·CL | Kuan-Wei Chen | Wei Chuan Dragons | 44 |
| SP·RP·CL | Shao-Ching Chiang | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Shih-Peng Chen | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Tzu-Peng Huang | Rakuten Monkeys | 44 |
| SP·RP·CL | Yen-Ching Lu | CTBC Brothers | 44 |
| SP·RP·CL | Yu-Hsun Chen | Rakuten Monkeys | 44 |
| SP·RP·CL | Chih-Wei Hu | Uni-President 7-Eleven Lions | 42 |
| RP | Kai-Wei Teng | San Francisco Giants (minors) | 42 |
| RP | Wei-Chung Wang | Wei Chuan Dragons | 42 |
| 1B·2B·3B·SS | Tsung-Che Cheng | Pittsburgh Pirates (minors) | 40 |
| SP·RP·CL | Jyun-Yue Tseng | Fubon Guardians | 35 |
| SP·RP·CL | C. C. Lee | CTBC Brothers | 33 |
WBC 2026 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| LF·CF·RF | Lin An-ko | Saitama Seibu Lions | 81 |
| SP·RP·CL | Gu Lin Ruei-yang | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 72 |
| LF·CF·RF | Chen Chieh-hsien | Uni-President 7-Eleven Lions | 66 |
| SP·RP·CL | Yu-Min Lin | Arizona Diamondbacks (minors) | 57 |
| SP·RP·CL | Hsu Jo-Hsi | Fukuoka SoftBank Hawks | 56 |
| C | Giljegiljaw Kungkuan | Wei Chuan Dragons | 52 |
| 1B·2B·3B·SS | Kun-Yu Chiang | CTBC Brothers | 52 |
| 1B·2B·3B·SS | Nien-Ting Wu | TSG Hawks | 52 |
| C | Shao-Hung Chiang | Wei Chuan Dragons | 52 |
| LF·CF·RF | Chen-Wei Chen | Rakuten Monkeys | 51 |
| LF·CF·RF | Cheng-Jui Sung | CTBC Brothers | 51 |
| 1B·2B·3B·SS | Cheng-Yu Chang | Wei Chuan Dragons | 51 |
| RF | Stuart Fairchild | Cleveland Guardians (minors) | 51 |
| C | Lyle Lin | High Point Rockers | 49 |
| 1B·2B·3B·SS | Tsung-Che Cheng | Boston Red Sox | 49 |
| 1B·2B·3B·SS | Tzu-Wei Lin | Rakuten Monkeys | 49 |
| SS·2B·1B | Yu Chang | Fubon Guardians | 48 |
| SP·RP·CL | Sun Yi-Lei | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 45 |
| SP·RP·CL | Chang Yi | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Hao-Chun Cheng | CTBC Brothers | 44 |
| SP·RP·CL | Jyun-Yue Tseng | Fubon Guardians | 44 |
| SP·RP·CL | Kai-Wei Lin | Wei Chuan Dragons | 44 |
| SP·RP·CL | Shih-Hsiang Lin | TSG Hawks | 44 |
| SP·RP·CL | Chen Zhong-Ao Zhuang | Athletics (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Chih-Wei Hu | Uni-President Lions | 42 |
| SP·RP·CL | Po-Yu Chen | Pittsburgh Pirates (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Tzu-Chen Sha | Athletics (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Chen Kuan-yu | Rakuten Monkeys | 35 |
| SP·RP·CL | Wei-En Lin | Athletics (minors) | 33 |
| SP·RP·CL | Jun-Wei Zhang | Fukuoka SoftBank Hawks (farm) | 30 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026