🇨🇳 China en el Clásico Mundial de Béisbol
Todos los peloteros de China en el Clásico Mundial, edición por edición (2006, 2009, 2013, 2017, 2023): 144 registros con posición, club de la época y el rating 1-99 de Invicto (metodología).
Every China World Baseball Classic roster (2006, 2009, 2013, 2017, 2023), with positions, clubs and the 1-99 rating used in Invicto.
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2006 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| C | Feng Yi | | 47 |
| 1B·2B·3B·SS | Chen Qi | | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Chen Zhe | | 45 |
| C | Wang Wei | | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Yang Guogang | | 45 |
| LF·CF·RF | Zhang Hongbo | | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Feng Fei | | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Liu Guangbiao | | 44 |
| LF·CF·RF | Liu Yaqing | | 44 |
| LF·CF·RF | Yang Shuo | | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Zhang Yufeng | | 44 |
| LF·CF·RF | Sun Lingfeng | | 43 |
| SP·RP·CL | Bu Tao | | 38 |
| SP·RP·CL | Chenhao Li | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Kun Chen | Sichuan Dragons | 38 |
| SP·RP·CL | Lai Guojun | | 38 |
| SP·RP·CL | Li Zhang | Shanghai Golden Eagles | 38 |
| SP·RP·CL | Nan Wang | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Quan Huang | Chinese Hopestars | 38 |
| SP·RP·CL | Quansheng Zhao | Tianjin Lions | 38 |
| SP·RP·CL | Zhang Jun | | 38 |
| SP·RP·CL | Zheng Xu | Beijing Tigers | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Guo Tao | | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Pan Wenbin | | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Wang Jingchao | | 37 |
| C | Zhang Zhenwang | | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Li Lei | | 36 |
| SP·RP·CL | Bo Zhao | Sichuan Dragons | 30 |
| SP·RP·CL | Hongrui Li | Beijing Tigers | 30 |
| SP·RP·CL | Shuai Li | Henan Elephants | 30 |
WBC 2009 (28 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| 1B·2B·3B·SS | Ray Chang | Pittsburgh Pirates | 67 |
| C | Zhang Zhenwang | New York Yankees | 58 |
| SP·RP·CL | Liu Kai | New York Yankees | 50 |
| 1B·2B·3B·SS | Liu Guangbiao | Guangdong Leopards | 46 |
| C | Yang Yang | Beijing Tigers | 46 |
| LF·CF·RF | Feng Fei | Sichuan Dragons | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Hou Fenglian | Tianjin Lions | 45 |
| LF·CF·RF | Sun Lingfeng | Beijing Tigers | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Zhang Fujia | Sichuan Dragons | 45 |
| SP·RP·CL | Zhu Dawei | Saitama Seibu Lions | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Jia Delong | Guangdong Leopards | 44 |
| LF·CF·RF | Wang Chao | Tianjin Lions | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Zhang Yufeng | Shanghai Eagles | 44 |
| SP·RP·CL | Bu Tao | Sichuan Dragons | 38 |
| SP·RP·CL | Chen Junyi | Guangdong Leopards | 38 |
| SP·RP·CL | Chen Kun | Sichuan Dragons | 38 |
| SP·RP·CL | Chen Wei | Tianjin Lions | 38 |
| C | Dong Chunhua | Shanghai Eagles | 38 |
| SP·RP·CL | Li Chenhao | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Li Weiliang | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Lu Jiangang | Tianjin Lions | 38 |
| SP·RP·CL | Zhang Li | Shanghai Eagles | 38 |
| LF·CF·RF | Chen Hao | Jiangsu Hopestar | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Zhang Xiaotian | Jiangsu Hopestar | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Chu Fujia | Jiangsu Hopestar | 36 |
| 1B·2B·3B·SS | Wang Jingchao | Tianjin Lions | 36 |
| SP·RP·CL | Sun Guoqiang | Jiangsu Hopestar | 30 |
| SP·RP·CL | Xia Kangnan | Shanghai Eagles | 30 |
WBC 2013 (27 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| 1B·2B·3B·SS | Ray Chang | Cincinnati Reds (minors) | 49 |
| C | Wei Dong | Beijing Tigers | 47 |
| C | Weiqiang Meng | Beijing Tigers | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Xu An | Beijing Tigers | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Yubing Jia | Beijing Tigers | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Fujia Chu | Jiangsu Hopestars | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Lei Li | Beijing Tigers | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Delong Jia | Guangdong Leopards | 44 |
| LF·CF·RF | Xiao Cui | Beijing Tigers | 44 |
| LF·CF·RF | Jingfend Lai | Guangdong Leopards | 43 |
| SP·RP·CL | Dawei Zhu | Shanghai Eagles | 38 |
| SP·RP·CL | Jiangang Lu | Tianjin Lions | 38 |
| SP·RP·CL | Kun Chen | Sichuan Dragons | 38 |
| SP·RP·CL | Quingyuan Meng | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Shuai Li | Henan Elephants | 38 |
| SP·RP·CL | Tao Bu | Henan Elephants | 38 |
| SP·RP·CL | Wenming Li | Tianjin Lions | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Shu Okamura | Jiangsu Hopestars | 37 |
| C | Wei Wang | Beijing Tigers | 37 |
| LF·CF·RF | Zhenhong Lu | Jiangsu Hopestars | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Yufeng Zhang | | 36 |
| SP·RP·CL | Haifan Yang | Beijing Tigers | 30 |
| SP·RP·CL | Li Xin | Tianjin Lions | 30 |
| SP·RP·CL | Song Ran | Sichuan Dragons | 30 |
| SP·RP·CL | Xia Luo | Sichuan Dragons | 30 |
| SP·RP·CL | Yanyong Yang | Shanghai Eagles | 30 |
| SP·RP·CL | Yu Liu | Beijing Tigers | 30 |
WBC 2017 (28 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| SP·RP | Bruce Chen | | 52 |
| C | Meng Weiqiang | Guangdong Leopards | 47 |
| 1B·2B·3B·SS | Chu Fujia | Jiangsu Pegasus | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Joey Wong | Perth Heat | 45 |
| C | Li Ning | Shanghai Golden Eagles | 45 |
| LF·CF·RF | Na Chuang | Guangdong Leopards | 45 |
| LF·CF·RF | Yang Shunyi | Guangdong Leopards | 45 |
| LF·CF·RF | Yang Yanyong | Shanghai Golden Eagles | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Du Xiaolei | Jiangsu Pegasus | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Li Zeyuan | Beijing Tigers | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Ray Chang | | 44 |
| LF·CF·RF | Lu Zhenhong | Jiangsu Pegasus | 43 |
| 1B·2B·3B·SS | Xu Guiyuan | Baltimore Orioles (minors) | 41 |
| SP·RP·CL | Ju Kwon | KT Wiz | 40 |
| SP·RP·CL | Andrew Chin | | 38 |
| SP·RP·CL | Li Xin | Tianjin Lions | 38 |
| SP·RP·CL | Liu Yu | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Lu Chao | Guangdong Leopards | 38 |
| SP·RP·CL | Lu Yusong | Henan Elephants | 38 |
| SP·RP·CL | Luo Xia | Sichuan Dragons | 38 |
| SP·RP·CL | Wang Menghao | Sichuan Dragons | 38 |
| C | Wang Wei | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Zheng Chaoqun | Jiangsu Pegasus | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Chen Yanpeng | MLB Development Center | 36 |
| SP·RP·CL | Chen Kun | Sichuan Dragons | 30 |
| SP·RP·CL | Gan Quan | Sichuan Dragons | 30 |
| SP·RP·CL | Gong Haicheng | MLB Development Center | 30 |
| SP·RP·CL | Qi Jiping | Shanghai Golden Eagles | 30 |
WBC 2023 (31 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
| SP·RP·CL | Alan Carter | Los Angeles Angels (minors) | 62 |
| SP·RP·CL | Ju Kwon | KT Wiz | 50 |
| C | Lu Yun | Beijing Tigers | 47 |
| C | Li Yifan | Beijing Tigers | 46 |
| C | Chen Chen | Jiangsu Pegasus | 45 |
| C | Li Ning | Shanghai Golden Eagles | 45 |
| LF·CF·RF | Liang Pei | Beijing Tigers | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Luan Chenchen | Jiangsu Pegasus | 45 |
| LF·CF·RF | Yusuke Masago | Hitachi | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Cao Jie | Jiangsu Pegasus | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Chen Chen | Jiangsu Pegasus | 44 |
| LF·CF·RF | Liang Rongji | MLB Development Center China | 44 |
| LF·CF·RF | Lyu Yuheng | Beijing Tigers | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Yang Jin | Shanghai Eagles | 44 |
| LF·CF·RF | Han Xiao | Shanghai Eagles | 43 |
| LF·CF·RF | Luo Jinjun | Guangdong Leopards | 43 |
| SP·RP·CL | Hai-Cheng Gong | Shanghai Golden Eagles | 38 |
| SP·RP·CL | Lin Qiang | Henan Elephants | 38 |
| SP·RP·CL | Qi Xin | Beijing Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Sun Hailong | Shanghai Golden Eagles | 38 |
| SP·RP·CL | Wang Yuchen | Shanghai Golden Eagles | 38 |
| SP·RP·CL | Zhang Hao | Sichuan Dragons | 38 |
| SP·RP·CL | Zhao Fuyang | Jiangsu Pegasus | 38 |
| SP·RP·CL | Zheng Chaoqun | Jiangsu Pegasus | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Kou Yongkang | Shanghai Eagles | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Ray Chang | | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Xudong Zhu | | 37 |
| SP·RP·CL | Su Changlong | Tianjin Lions | 30 |
| SP·RP·CL | Wang Weiyi | Jiangsu Pegasus | 30 |
| SP·RP·CL | Wang Xiang | Shanghai Golden Eagles | 30 |
| SP·RP·CL | Yi Jian | Guangdong Leopards | 30 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026