🇧🇷 Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol
Todos los peloteros de Brasil en el Clásico Mundial, edición por edición (2013, 2026): 58 registros con posición, club de la época y el rating 1-99 de Invicto (metodología).
Every Brazil World Baseball Classic roster (2013, 2026), with positions, clubs and the 1-99 rating used in Invicto.
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2013 (28 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1B·2B·3B·SS | Daniel Matsumoto | Yakult Swallows | 63 |
| RF·CF·LF | Paulo Orlando | Kansas City Royals (minors) | 62 |
| SP·RP·CL | Hugo Kanabushi | Yakult Swallows | 56 |
| SP·RP·CL | Rafael Fernandes | Yakult Swallows | 56 |
| 1B·2B·3B·SS | Pedro Okuda | Seattle Mariners (minors) | 50 |
| SP·RP | Andre Rienzo | Chicago White Sox (minors) | 49 |
| 1B·2B·3B·SS | Leonardo Reginatto | Tampa Bay Rays (minors) | 48 |
| C | Bruno Hirata | Toshiba | 46 |
| C | Diego Franca | Kazusa Magic | 46 |
| 1B·2B·3B·SS | Marcio Tanaka | JR Kyushu | 45 |
| LF·CF·RF | Tiago Magalhães | Guarulhos Baseball Club | 45 |
| LF·CF·RF | Jean Tome | Atibaia Baseball Club | 44 |
| SP·RP·CL | Murilo Gouvea | Houston Astros (minors) | 42 |
| 1B·2B·3B·SS | Iago Januario | Tampa Bay Rays (minors) | 40 |
| 1B·2B·3B·SS | Felipe Burin | Los Angeles Dodgers (minors) | 39 |
| 1B·2B·3B·SS | Lucas Rojo | Philadelphia Phillies (minors) | 39 |
| LF·CF·RF | Mike Magario | Yakult Swallows (farm) | 39 |
| SP·RP·CL | Carlos Yoshimura | Yamaha | 38 |
| SP·RP·CL | Gabriel Asakura | 38 | |
| SP·RP·CL | Kesley Kondo | 38 | |
| 1B·2B·3B·SS | Alan Fanhoni | NTT East | 37 |
| LF·CF·RF | J. C. Muniz | Marília Baseball Club | 35 |
| SP·RP·CL | Rafael Moreno | Baltimore Orioles (minors) | 33 |
| SP·RP·CL | Thyago Vieira | Seattle Mariners (minors) | 33 |
| DH | Reinaldo Sato | Yamaha | 32 |
| SP·RP·CL | Daniel Missaki | 30 | |
| SP·RP·CL | Ernesto Noris | 30 | |
| SP·RP·CL | Oscar Nakaoshi | Honda | 30 |
WBC 2026 (30 peloteros)
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| SP·RP·CL | Bo Takahashi | Saitama Seibu Lions | 56 |
| LF·CF·RF | Gabriel Maciel | Sussex County Miners | 49 |
| C | Gabriel do Carmo | Senart Templiers | 47 |
| 1B·2B·3B·SS | Dante Bichette Jr. | Free agent | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Lucas Rojo | Dourados FA | 45 |
| C | Matheus Silva | Nippon Blue Jays | 45 |
| LF·CF·RF | Osvaldo Carvalho | Dourados FA | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Felipe Mizukosi | Gecebs | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Victor Ito | Marília | 44 |
| LF·CF·RF | Victor Mascai | Nettuno Baseball Club | 44 |
| SP·RP·CL | Gabriel Barbosa | Philadelphia Phillies (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Hector Villarroel | Los Angeles Angels (minors) | 42 |
| SP·RP·CL | Pedro Lemos | Seattle Mariners (minors) | 42 |
| RP | Thyago Vieira | Toros de Tijuana | 42 |
| LF·CF·RF | Lucas Ramirez | Los Angeles Angels (minors) | 40 |
| SP·RP·CL | Caio de Araujo | Alabama State Hornets | 38 |
| SP·RP·CL | Enzo Sawayama | Yamaha | 38 |
| SP·RP·CL | Eric Pardinho | Saraperos de Saltillo | 38 |
| C | Gabriel Gomes | Marília | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Leonardo Reginatto | Free agent | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Tiago Nishiyama | Nittaidai | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Felipe Koragi | MJG Shimane | 36 |
| SP·RP·CL | Pietro Rienzo | Pittsburgh Pirates (minors) | 33 |
| SP·RP·CL | Hugo Kanabushi | Dourados FA | 30 |
| SP·RP·CL | Joao Gabriel Marostica | Tochigi Golden Braves | 30 |
| SP·RP·CL | Joseph Contreras | Blessed Trinity Catholic High School | 30 |
| SP·RP·CL | Murilo Gouvea | Dourados FA | 30 |
| SP·RP·CL | Oscar Nakaoshi | ENAGIC | 30 |
| SP·RP·CL | Tiago da Silva | Algodoneros de Unión Laguna | 30 |
| SP·RP·CL | Tomas Lopez | Columbia Lions | 30 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026